CFW-1A高强封闭母线槽
  带插孔母线
  CFW-2A始端母线
  BMC空气式母线槽
  CCX密集型封闭母线槽
  NH耐火型母线槽
  LMC铝壳纯母线槽
  ZMC照明母线槽
  AH安全供电滑触母线
  GE三相高压检箱封闭母线
  母线安装示意图

 
 


 
母线槽 - CFW-1A高强封闭母线槽
CFW-1A高强封闭母线槽
  高强母线外壳采用冷轧钢板一次性滚压成型外表美观,具有足够的刚性,可满足6m跨距安装,同时具有较好的散热性能,提高了母线的载荷能力及承受较大的电动力。


型号说明:   

功能单元代号:


代号 A S LS LC TS TC ZS ZC SS SC BY P SH Z X ZD
单元名称 普通母线 始端母线 水平接头L型 垂直接头L型 水平接头T型 垂直接头T型 水平接头Z型 垂直接头Z型 水平接头+型 垂直接头+型 变容接头 膨胀接头 进线箱始端 始端母线 插接箱 分段箱中间
母线结构、电流尺寸表
额定电流(A) 三线制 四线制 五线制
W(mm)
H(mm)
重量(kg/m)
W(mm)
H(mm)
重量(kg/m)
W(mm)
H(mm)
重量(kg/m)
 
单通道
双通道
250 159 91 17 159 91 19 159 91 21
400 159 101 19 159 101 21.5 159 101 24
630 159 111 21 159 111 24 159 111 27
800 159 126 24 159 126 28 159 126 31.5
1000 159 141 26.5 159 141 32 159 141 35.5
1250 159 176 33.5 159 176 42 159 176 46
1600 159 196 41.5 159 196 45 159 196 59
2000 159 226 64 159 226 76 159 226 84
2500 159 322 75 159 322 90 159 322 113
3150 159 372 85 159 372 107 159 372 120
4000 159 432 96 159 432 128 159 432 134

母线槽的技术参数:
铜制母线
额定电流A)
电阻值R×10-6Ω/m
电抗值X×10-6Ω/m
抗阻值Z×10-6Ω/m
平均线间电压降V/m
功率因数COSφ
1.0 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7
250 94.4 47.2 105.5 0.023 0.024 0.024 0.026 0.026 0.027 0.026
400 70.8 43.6 63.2 0.036 0.036 0.028 0.038 0.039 0.038 0.038
630 73.0 38.2 72.4 0.076 0.084 0.086 0.085 0.085 0.083 0.081
800 61.4 33.2 69.8 0.085 0.095 0.097 0.097 0.096 0.094 0.092
1000 46.9 26.4 53.8 0.081 0.091 0.093 0.093 0.092 0.091 0.090
1250 35.2 20.2 40.6 0.073 0.083 0.084 0.084 0.084 0.083 0.081
1600 26.9 15.5 31.0 0.075 0.084 0.086 0.085 0.085 0.084 0.083
1800 24.0 13.8 27.7 0.075 0.085 0.086 0.086 0.086 0.085 0.084
2000 21.0 11.9 24.1 0.073 0.082 0.083 0.084 0.083 0.082 0.080
2500 17.2 9.7 19.7 0.074 0.084 0.085 0.085 0.085 0.084 0.082
3000 14.3 8.2 16.5 0.074 0.084 0.085 0.086 0.085 0.084 0.082
3500 12.0 6.9 13.8 0.073 0.082 0.084 0.084 0.083 0.082 0.081
4000 10.5 6.0 12.1 0.073 0.082 0.084 0.084 0.083 0.082 0.081
4500 8.2 6.9 10.7 0.064 0.078 0.081 0.083 0.083 0.084 0.083
5000 6.8 7.8 10.3 0.059 0.077 0.082 0.086 0.088 0.089 0.089

母线动热稳定性

额定电流A)
动稳定KA)
热稳定KA)
额定电流A)
动稳定KA)
热稳定KA)
250 35 15 1250 100 40
400 50 20 1600 115 45
630 70 30 2000 125 50
800 75 30 2500 135 55
1000 85 35 3150 150 60


 

版权所有© 2003-2008 镇江市江南矿山机电设备有限公司 未经许可不得非法复制
厂址:江苏省镇江市丁卯开发区纬二路9号 手机:13906104105 电话:0511-88893960 传真:0511-88893966 业务联系:jiangkuangsales@sohu.net