CFW-1A高强封闭母线槽
  带插孔母线
  CFW-2A始端母线
  BMC空气式母线槽
  CCX密集型封闭母线槽
  NH耐火型母线槽
  LMC铝壳纯母线槽
  ZMC照明母线槽
  AH安全供电滑触母线
  GE三相高压检箱封闭母线
  母线安装示意图

 
 


 
母线槽 - NH耐火型母线槽
NH耐火型母线槽

  材料为高温金云母带,耐高温950℃。双层金属外壳涂有防火涂料,外壳开有通风孔,发生火灾时,防火涂料能迅速膨胀,隔断热源,插接口有防水边,防护等级可达到IP54。

母线槽结构及尺寸表:
  
性能参数表:

额定电流 A 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
额定电压 V 660 660 660 660 660 660 660 660 660
阻抗Z mΩ/m 0.1341 0.1085 0.0897 0.0699 0.0569 0.0412 0.0323 0.0243 0.021
电阻R mΩ/m 0.1306 0.105 0.0856 0.0699 0.0549 0.0388 0.0299 0.0222 0.0193
电抗X mΩ/m 0.0305 0.0273 0.0269 0.0205 0.0152 0.0139 0.0123 0.01 0.0084



COSφ=0.7 v/m(伏特/米) 0.1961 0.1611 0.1371 0.1064 0.0854 0.0642 0.0515 0.0393 0.0338
COSφ=0.8 0.2127 0.1739 0.1466 0.1182 0.0919 0.0682 0.0542 0.0412 0.0355
COSφ=0.9 0.2267 0.1843 0.1538 0.1198 0.1971 0.071 0.0559 0.0422 0.0364
COSφ=1 0.222 0.1819 0.1483 0.1159 0.1951 0.0672 0.0518 0.0365 0.0334


 

版权所有© 2003-2008 镇江市江南矿山机电设备有限公司 未经许可不得非法复制
厂址:江苏省镇江市丁卯开发区纬二路9号 手机:13906104105 电话:0511-88893960 传真:0511-88893966 业务联系:jiangkuangsales@sohu.net